ทรัพย์ขายทอดตลาด จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลจากประกาศกรมบังคับคดี ณ 17/10/2569 · ทุกจังหวัด · เปิดแดชบอร์ดเต็ม (ค้นหา/แผนที่/ตัวกรอง)
1,589แปลงที่ยังเปิดประมูล
0น่าเคาะ
185น่าจับตา
19/10/2569นัดขายถัดไป
ประเภททรัพย์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,061 · ที่ดินว่างเปล่า 490 · สิ่งปลูกสร้าง 26 · ห้องชุด 12
รายอำเภอ: เมืองนครสวรรค์ 508 · ตาคลี 220 · ลาดยาว 149 · ท่าตะโก 132 · บรรพตพิสัย 120 · พยุหะคีรี 116 · ชุมแสง 72 · หนองบัว 69 · เก้าเลี้ยว 63 · ตากฟ้า 44 · โกรกพระ 44 · ไพศาลี 42 · แม่วงก์ 8 · ชุมตาบง 2
รายอำเภอ: เมืองนครสวรรค์ 508 · ตาคลี 220 · ลาดยาว 149 · ท่าตะโก 132 · บรรพตพิสัย 120 · พยุหะคีรี 116 · ชุมแสง 72 · หนองบัว 69 · เก้าเลี้ยว 63 · ตากฟ้า 44 · โกรกพระ 44 · ไพศาลี 42 · แม่วงก์ 8 · ชุมตาบง 2
แปลงเด่น (น่าเคาะ/น่าจับตา ส่วนต่างสูงสุดก่อน)
| ทรัพย์ | ราคาเริ่ม (บาท) | นัดขายถัดไป | ควรเคาะไหม | |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย · 1 ไร่ 69 ตร.วา | 310,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี · 23 ไร่ 89 ตร.วา | 2.67 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ · 2 ไร่ 2 งาน 77.5 ตร.วา | 730,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 6 ไร่ 66 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 14.52 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 13 ไร่ 62 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 14.52 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 1 งาน | 140,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า · 5 ไร่ 2 งาน 68 ตร.วา | 270,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 1 งาน · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 70,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 1 งาน · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 70,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บางประมุง อ.โกรกพระ · 3 ไร่ 2 งาน 93 ตร.วา | 400,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 17 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 14.52 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 44 ไร่ 3 งาน 63 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 14.52 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 21 ไร่ 1 งาน 10 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 14.52 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา | 42,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 2 งาน | 140,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 1 งาน | 70,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 2 งาน | 140,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ · 4 ไร่ 2 งาน 50 ตร.วา | 600,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า · 8 ไร่ 1 งาน 70 ตร.วา | 850,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 3 งาน 78 ตร.วา | 44,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก · 36.9 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 900,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 50 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 35,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย · 1 ไร่ 1 งาน 95 ตร.วา | 63,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ · 4 ไร่ 3 งาน 89 ตร.วา | 490,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี · 5 ไร่ | 210,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 14 ไร่ 3 งาน 26 ตร.วา | 810,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี · 17 ไร่ 2 งาน 60 ตร.วา | 1.73 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว · 8 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา | 490,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 5 ไร่ 3 ตร.วา | 500,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ · 6 ไร่ 1 งาน 70 ตร.วา | 440,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 6 ไร่ | 280,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า · 7 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา | 210,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 20 ตร.วา | 34,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี · 8 ไร่ 3 งาน 91 ตร.วา | 420,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย · 5 ไร่ 77 ตร.วา | 210,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า · 1 งาน 50 ตร.วา | 23,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี · 3 ไร่ 1 งาน 88 ตร.วา | 180,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย · 9 ไร่ 1 งาน 49 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 690,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย · 9 ไร่ 1 งาน 49 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 690,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง · 8 ไร่ 50 ตร.วา | 300,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก · 14 ไร่ 13 ตร.วา | 400,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ · 3 ไร่ | 260,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว · 65.6 ตร.วา | 33,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 2 งาน | 130,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 2 งาน | 130,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี · 5 ไร่ 2 งาน 20 ตร.วา | 240,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี · 1 งาน 93 ตร.วา | 32,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว · 10 ไร่ 5 ตร.วา | 430,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว · 5 ไร่ 1 งาน 10 ตร.วา | 250,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตาคลี อ.ตาคลี · 1 งาน 25 ตร.วา | 90,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 27% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว · 2 ไร่ 1 งาน 52 ตร.วา | 180,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 27% | ดูแปลงนี้ |
"ควรเคาะไหม" เป็นค่าประมาณทางสถิติจากราคาที่แปลงข้างเคียงขายได้จริง ไม่ใช่ราคาขายต่อ ต้องอ่านประกาศและไปดูสภาพจริงก่อนเสมอ