ทรัพย์ขายทอดตลาด จังหวัดปทุมธานี
ข้อมูลจากประกาศกรมบังคับคดี ณ 17/10/2569 · ทุกจังหวัด · เปิดแดชบอร์ดเต็ม (ค้นหา/แผนที่/ตัวกรอง)
3,438แปลงที่ยังเปิดประมูล
0น่าเคาะ
131น่าจับตา
19/10/2569นัดขายถัดไป
ประเภททรัพย์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2,048 · ที่ดินว่างเปล่า 793 · ห้องชุด 594 · สิ่งปลูกสร้าง 3
รายอำเภอ: ธัญบุรี 1,145 · คลองหลวง 797 · ลำลูกกา 673 · เมืองปทุมธานี 389 · ลาดหลุมแก้ว 198 · สามโคก 122 · หนองเสือ 114
รายอำเภอ: ธัญบุรี 1,145 · คลองหลวง 797 · ลำลูกกา 673 · เมืองปทุมธานี 389 · ลาดหลุมแก้ว 198 · สามโคก 122 · หนองเสือ 114
แปลงเด่น (น่าเคาะ/น่าจับตา ส่วนต่างสูงสุดก่อน)
| ทรัพย์ | ราคาเริ่ม (บาท) | นัดขายถัดไป | ควรเคาะไหม | |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี · 72 ตร.วา | 2.38 ล้าน | 26/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 86% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงลาดสวาย อ.ลำลูกกา · 78 ตร.วา | 670,000 | 16/12/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 85% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงยี่โถ (คลองรังสิตฝั่งใต้) อ.ธัญบุรี · 83 ตร.วา | 1.25 ล้าน | 06/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 35% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.คลองสาม อ.คลองหลวง · 91.6 ตร.วา | 1.80 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี · 5 ไร่ 2 งาน 27 ตร.วา | 28.07 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง · 1 ไร่ 93 ตร.วา | 2.77 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก · 62.4 ตร.วา | 790,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก · 75.1 ตร.วา | 950,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก · 69.2 ตร.วา | 880,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบาใต้ อ.หนองเสือ · 54.6 ตร.วา | 230,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี · 3 งาน 84.9 ตร.วา | 2.16 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบาใต้ อ.หนองเสือ · 1 ไร่ · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.68 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบาใต้ อ.หนองเสือ · 1 ไร่ · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.68 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบาใต้ อ.หนองเสือ · 1 ไร่ · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.68 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบา อ.หนองเสือ · 1 ไร่ 69 ตร.วา | 1.97 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก · 2 งาน 94 ตร.วา | 2.60 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบา อ.หนองเสือ · 1 ไร่ 11 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.73 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบา อ.หนองเสือ · 1 ไร่ 11 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.73 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา · 2 งาน | 210,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี · 1 ไร่ 46 ตร.วา | 1.10 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา · 3 ไร่ 3 งาน 29 ตร.วา | 2.36 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบา อ.หนองเสือ · 60 ตร.วา | 210,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ · 2 ไร่ 1 งาน 73 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 5.32 ล้าน | 02/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ · 1 ไร่ 1 งาน 65 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 5.32 ล้าน | 02/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา · 1 งาน | 280,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ · 50 ตร.วา | 42,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ · 67 ตร.วา | 47,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ลำไทร(คลอง 11 ออก) อ.ลำลูกกา · 2 ไร่ 28 ตร.วา | 2.38 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ · 1 ไร่ 2 งาน 10 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 5.32 ล้าน | 02/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ · 1 ไร่ 10 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 5.32 ล้าน | 02/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา · 1 ไร่ | 700,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา · 2 งาน 21 ตร.วา | 390,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ · 7 ไร่ 2 งาน 71 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 5.32 ล้าน | 02/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ · 1 ไร่ | 420,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ · 8 ไร่ 68 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 5.32 ล้าน | 02/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา · 2 งาน 14 ตร.วา | 390,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี · 60 ตร.วา | 840,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี · 1 งาน | 460,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก · 66.7 ตร.วา | 850,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.รังสิต อ.ธัญบุรี · 44 ตร.วา | 250,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.รังสิต อ.ธัญบุรี · 7 ตร.วา | 40,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ลำผักกูด(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) อ.ธัญบุรี · 1 งาน | 320,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว · 3 งาน 68 ตร.วา | 290,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี · 1 งาน 12 ตร.วา | 200,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา · 1 งาน | 200,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี · 21 ตร.วา | 250,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองสามวัง(คลองซอยที่13ฝั่งตะวันตก) อ.หนองเสือ · 1 งาน 50 ตร.วา | 270,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงบา(คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก) อ.หนองเสือ · 1 งาน 56 ตร.วา | 240,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว · 2 งาน 50 ตร.วา | 200,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี · 2 งาน 88 ตร.วา | 1.42 ล้าน | 24/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 27% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ลาดสวาย(คลองซอยที่ 4 ฝั่งตะวันตก) อ.ลำลูกกา · 1 งาน | 650,000 | 06/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 23% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บึงลาดสวาย อ.ลำลูกกา · 19.5 ตร.วา | 690,000 | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 20% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.คูคต อ.ลำลูกกา · 80 ตร.วา | 2.76 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 19% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บึงลาดสวาย อ.ลำลูกกา · 85 ตร.วา | 940,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 19% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.คูคต อ.ลำลูกกา · 37 ตร.วา | 880,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 18% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี · 2 งาน 55 ตร.วา | 1.25 ล้าน | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี · 56.3 ตร.วา | 4.13 ล้าน | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บางคูวัด(บางคูวัดใต้) อ.เมืองปทุมธานี · 1 งาน 56 ตร.วา | 6.30 ล้าน | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา · 1 งาน 4.2 ตร.วา | 3.90 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี · 1 งาน 4.7 ตร.วา | 530,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
"ควรเคาะไหม" เป็นค่าประมาณทางสถิติจากราคาที่แปลงข้างเคียงขายได้จริง ไม่ใช่ราคาขายต่อ ต้องอ่านประกาศและไปดูสภาพจริงก่อนเสมอ