ทรัพย์ขายทอดตลาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลจากประกาศกรมบังคับคดี ณ 17/10/2569 · ทุกจังหวัด · เปิดแดชบอร์ดเต็ม (ค้นหา/แผนที่/ตัวกรอง)
904แปลงที่ยังเปิดประมูล
0น่าเคาะ
103น่าจับตา
19/10/2569นัดขายถัดไป
ประเภททรัพย์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 530 · ที่ดินว่างเปล่า 311 · ห้องชุด 61 · สิ่งปลูกสร้าง 2
รายอำเภอ: หัวหิน 281 · เมืองประจวบคีรีขันธ์ 181 · ปราณบุรี 136 · บางสะพาน 89 · ทับสะแก 68 · กุยบุรี 68 · สามร้อยยอด 52 · บางสะพานน้อย 29
รายอำเภอ: หัวหิน 281 · เมืองประจวบคีรีขันธ์ 181 · ปราณบุรี 136 · บางสะพาน 89 · ทับสะแก 68 · กุยบุรี 68 · สามร้อยยอด 52 · บางสะพานน้อย 29
แปลงเด่น (น่าเคาะ/น่าจับตา ส่วนต่างสูงสุดก่อน)
| ทรัพย์ | ราคาเริ่ม (บาท) | นัดขายถัดไป | ควรเคาะไหม | |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 2 ไร่ 2 งาน 69.7 ตร.วา | 3.67 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองแก อ.หัวหิน · 2 งาน 25 ตร.วา | 3.32 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ทับใต้ อ.หัวหิน · 1 งาน | 350,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย · 7 ไร่ 17 ตร.วา | 5.53 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หาดขาม อ.กุยบุรี · 7 ไร่ · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.55 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 57 ไร่ 2 งาน 61 ตร.วา | 17.29 ล้าน | 26/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หาดขาม อ.กุยบุรี · 15 ไร่ 2 งาน 87 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.55 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 50 ตร.วา | 230,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 2 งาน 11 ตร.วา | 970,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน · 3 งาน 34 ตร.วา | 59,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน · 2 งาน | 62,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ธงชัย อ.บางสะพาน · 5 ไร่ 3 งาน 30.1 ตร.วา | 870,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี · 24 ไร่ 1 งาน 45 ตร.วา | 1.20 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 1 ไร่ 3 งาน 17 ตร.วา | 380,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี · 1 ไร่ 1 งาน 10 ตร.วา | 54,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี · 14 ไร่ 1 งาน 17 ตร.วา | 610,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก · 1 ไร่ | 700,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก · 3 ไร่ 1 งาน 85 ตร.วา | 200,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 78 ตร.วา | 280,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน · 1 งาน 75 ตร.วา | 130,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี · 3 ไร่ 2 งาน 30 ตร.วา | 150,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 75 ตร.วา | 270,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 52.5 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 270,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี · 3 ไร่ | 260,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 1 ไร่ 1 งาน | 250,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี · 1 ไร่ 1 งาน | 270,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน · 2 งาน 50 ตร.วา | 90,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี · 3 ไร่ 1 ตร.วา | 130,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน · 24 ตร.วา | 740,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี · 3 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา | 170,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หัวหิน อ.หัวหิน · 42.8 ตร.วา | 1.83 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 27% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน · 3 งาน 34 ตร.วา | 110,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 27% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หนองแก อ.หัวหิน · 22.1 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 4.90 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 24% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หนองแก อ.หัวหิน · 22.2 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 4.90 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 24% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หัวหิน อ.หัวหิน · 27.5 ตร.วา | 1.81 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 24% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน · 37.8 ตร.วา | 1.29 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 24% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน · 21 ตร.วา | 1.08 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 20% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี · 1 ไร่ 10 ตร.วา | 90,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 20% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี · 60 ตร.วา | 90,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 20% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 3 งาน | 90,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 20% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ · 2 งาน 41 ตร.วา | 100,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 18% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก · 50 ตร.วา · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.71 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก · 49 ตร.วา · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.71 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี · 1 งาน 99.5 ตร.วา | 1.21 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก · 2 งาน 69 ตร.วา | 810,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก · 3 งาน 48 ตร.วา | 3.53 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี · 63.9 ตร.วา | 1.91 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี · 60.9 ตร.วา | 1.03 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก · 2 ตร.วา · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.71 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี · 57.8 ตร.วา | 1.42 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน · 40.8 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.03 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน · 40.7 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.03 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน · 6 ไร่ 2 งาน 16 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 18.11 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน · 6 ไร่ 3 งาน 31 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 18.11 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก · 1 ไร่ 3 งาน 95 ตร.วา | 1.80 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี · 2 งาน | 1.31 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก · 2 งาน | 1.32 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน · 51 ตร.วา | 1.34 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี · 25 ตร.วา | 360,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน · 66 ตร.วา | 740,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
"ควรเคาะไหม" เป็นค่าประมาณทางสถิติจากราคาที่แปลงข้างเคียงขายได้จริง ไม่ใช่ราคาขายต่อ ต้องอ่านประกาศและไปดูสภาพจริงก่อนเสมอ