ทรัพย์ขายทอดตลาด จังหวัดพัทลุง
ข้อมูลจากประกาศกรมบังคับคดี ณ 17/10/2569 · ทุกจังหวัด · เปิดแดชบอร์ดเต็ม (ค้นหา/แผนที่/ตัวกรอง)
1,023แปลงที่ยังเปิดประมูล
0น่าเคาะ
156น่าจับตา
22/10/2569นัดขายถัดไป
ประเภททรัพย์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 663 · ที่ดินว่างเปล่า 357 · สิ่งปลูกสร้าง 3
รายอำเภอ: เมืองพัทลุง 313 · ควนขนุน 140 · เขาชัยสน 99 · ป่าบอน 95 · ปากพะยูน 76 · ป่าพะยอม 68 · ตะโหมด 66 · กงหรา 61 · บางแก้ว 47 · ศรีนครินทร์ 39 · ศรีบรรพต 19
รายอำเภอ: เมืองพัทลุง 313 · ควนขนุน 140 · เขาชัยสน 99 · ป่าบอน 95 · ปากพะยูน 76 · ป่าพะยอม 68 · ตะโหมด 66 · กงหรา 61 · บางแก้ว 47 · ศรีนครินทร์ 39 · ศรีบรรพต 19
แปลงเด่น (น่าเคาะ/น่าจับตา ส่วนต่างสูงสุดก่อน)
| ทรัพย์ | ราคาเริ่ม (บาท) | นัดขายถัดไป | ควรเคาะไหม | |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง · 4 ไร่ 2 งาน 77 ตร.วา | 440,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 34% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองธง อ.ป่าบอน · 1 งาน 14.1 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 480,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 37 ตร.วา | 65,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด · 24.9 ตร.วา · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 420,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด · 25 ตร.วา · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 420,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด · 25 ตร.วา · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 420,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน · 28.3 ตร.วา | 40,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต · 1 ไร่ 48 ตร.วา | 62,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน · 7 ไร่ 89 ตร.วา | 850,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา · 41.9 ตร.วา | 25,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน · 2 งาน 76 ตร.วา | 33,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน · 1 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา | 110,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม · 6 ไร่ 2 งาน 85.9 ตร.วา | 850,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 32% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองธง อ.ป่าบอน · 1 งาน 12.5 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 480,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองธง อ.ป่าบอน · 1 งาน 52.8 ตร.วา | 100,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง · 3 ไร่ | 240,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม · 5 ไร่ 35.4 ตร.วา | 240,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต · 9 ไร่ 59.1 ตร.วา | 380,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง · 1 งาน 70 ตร.วา | 80,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม · 3 ไร่ 70.6 ตร.วา | 140,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม · 1 ไร่ 1 งาน 93.5 ตร.วา | 110,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน · 2 ไร่ 3 งาน 30.2 ตร.วา | 110,000 | 22/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด · 86 ตร.วา | 100,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 20% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง · 1 ไร่ 1 งาน 45 ตร.วา | 280,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง · 2 งาน 41 ตร.วา | 80,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง · 81.7 ตร.วา | 590,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 16% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน · 49 ตร.วา | 550,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา | 260,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 520,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 520,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 12 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.12 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 10 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.60 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 54 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 53 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน · 50 ตร.วา · ขายรวม 9 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.38 ล้าน | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
"ควรเคาะไหม" เป็นค่าประมาณทางสถิติจากราคาที่แปลงข้างเคียงขายได้จริง ไม่ใช่ราคาขายต่อ ต้องอ่านประกาศและไปดูสภาพจริงก่อนเสมอ