ทรัพย์ขายทอดตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลจากประกาศกรมบังคับคดี ณ 17/10/2569 · ทุกจังหวัด · เปิดแดชบอร์ดเต็ม (ค้นหา/แผนที่/ตัวกรอง)
2,540แปลงที่ยังเปิดประมูล
0น่าเคาะ
377น่าจับตา
20/10/2569นัดขายถัดไป
ประเภททรัพย์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,928 · ที่ดินว่างเปล่า 588 · ห้องชุด 20 · สิ่งปลูกสร้าง 4
รายอำเภอ: เมืองสุราษฎร์ธานี 754 · กาญจนดิษฐ์ 368 · พุนพิน 255 · พระแสง 179 · เวียงสระ 159 · บ้านนาสาร 120 · เกาะสมุย 107 · ไชยา 90 · ชัยบุรี 80 · คีรีรัฐนิคม 79 · บ้านนาเดิม 68 · พนม 55 · ท่าฉาง 49 · ดอนสัก 49 · บ้านตาขุน 45 · วิภาวดี 39 · ท่าชนะ 37 · เกาะพะงัน 7
รายอำเภอ: เมืองสุราษฎร์ธานี 754 · กาญจนดิษฐ์ 368 · พุนพิน 255 · พระแสง 179 · เวียงสระ 159 · บ้านนาสาร 120 · เกาะสมุย 107 · ไชยา 90 · ชัยบุรี 80 · คีรีรัฐนิคม 79 · บ้านนาเดิม 68 · พนม 55 · ท่าฉาง 49 · ดอนสัก 49 · บ้านตาขุน 45 · วิภาวดี 39 · ท่าชนะ 37 · เกาะพะงัน 7
แปลงเด่น (น่าเคาะ/น่าจับตา ส่วนต่างสูงสุดก่อน)
| ทรัพย์ | ราคาเริ่ม (บาท) | นัดขายถัดไป | ควรเคาะไหม | |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 81.5 ตร.วา | 400,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 งาน 1.3 ตร.วา | 330,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 งาน | 210,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา · 69.3 ตร.วา | 140,000 | 06/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย · 2 ไร่ 1 งาน 54.6 ตร.วา | 1.68 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 3 งาน 63 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 8.71 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 ไร่ 31.3 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 8.71 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 ไร่ | 140,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย · 2 งาน 9 ตร.วา | 290,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน · 2 ไร่ 1 งาน 16 ตร.วา | 110,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ต้นยวน อ.พนม · 6 ไร่ 2 งาน 60.7 ตร.วา | 2.24 ล้าน | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 3 งาน 79 ตร.วา | 56,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 ไร่ 1 งาน 30 ตร.วา | 56,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 งาน 70 ตร.วา | 30,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ · 50 ตร.วา | 35,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ · 4 ไร่ 3 งาน 12 ตร.วา | 540,000 | 03/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม · 50.6 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.10 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม · 92 ตร.วา · ขายรวม 6 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.10 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร · 2 ไร่ 2 งาน 25 ตร.วา | 1.19 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 งาน 34 ตร.วา | 56,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 2 งาน 38 ตร.วา | 67,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 ไร่ 6 ตร.วา | 63,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 ไร่ 2 งาน 52.9 ตร.วา | 690,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บางงอน อ.พุนพิน · 9 ไร่ 53 ตร.วา | 900,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี · 1 ไร่ 90.2 ตร.วา | 1.24 ล้าน | 03/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 ไร่ 2 งาน 98.6 ตร.วา | 980,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 2 งาน | 42,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 ไร่ 3 งาน 98 ตร.วา | 280,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 94 ตร.วา | 26,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 งาน 60 ตร.วา | 12,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 งาน 12 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 31,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 งาน 12 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 31,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน · 2 งาน 28 ตร.วา | 240,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย · 49 ไร่ 3 งาน 65.7 ตร.วา | 111.81 ล้าน | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 2 งาน | 42,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ป่าเว อ.ไชยา · 1 ไร่ 43 ตร.วา | 1.88 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน · 2 งาน 98 ตร.วา | 210,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 6 ไร่ 62 ตร.วา | 3.97 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี · 11 ไร่ 3 งาน 78 ตร.วา | 2.01 ล้าน | 30/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 19.9 ตร.วา | 140,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม · 2 ไร่ 3 งาน 39 ตร.วา | 400,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชลคราม อ.ดอนสัก · 4 ไร่ 60.7 ตร.วา | 1.46 ล้าน | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร · 82 ตร.วา | 69,000 | 03/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชลคราม อ.ดอนสัก · 3 ไร่ 1 งาน 4 ตร.วา | 920,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน · 2 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา | 330,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 50.2 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 840,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 96.4 ตร.วา | 340,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 41.2 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 840,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 52.7 ตร.วา | 330,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 42 ตร.วา | 260,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 54.7 ตร.วา | 310,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 98.7 ตร.วา | 310,000 | 04/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 24.7 ตร.วา | 210,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 81 ตร.วา | 730,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 ไร่ | 100,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี · 1 ไร่ | 170,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 1 งาน 46 ตร.วา | 26,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 2 งาน 25 ตร.วา | 240,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 2 งาน 47 ตร.วา | 140,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ · 2 งาน 37 ตร.วา | 100,000 | 28/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
"ควรเคาะไหม" เป็นค่าประมาณทางสถิติจากราคาที่แปลงข้างเคียงขายได้จริง ไม่ใช่ราคาขายต่อ ต้องอ่านประกาศและไปดูสภาพจริงก่อนเสมอ