ทรัพย์ขายทอดตลาด จังหวัดอำนาจเจริญ
ข้อมูลจากประกาศกรมบังคับคดี ณ 17/10/2569 · ทุกจังหวัด · เปิดแดชบอร์ดเต็ม (ค้นหา/แผนที่/ตัวกรอง)
442แปลงที่ยังเปิดประมูล
0น่าเคาะ
57น่าจับตา
29/10/2569นัดขายถัดไป
ประเภททรัพย์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 270 · ที่ดินว่างเปล่า 171 · สิ่งปลูกสร้าง 1
รายอำเภอ: เมืองอำนาจเจริญ 179 · หัวตะพาน 64 · ลืออำนาจ 60 · ปทุมราชวงศา 45 · เสนางคนิคม 40 · พนา 35 · ชานุมาน 19
รายอำเภอ: เมืองอำนาจเจริญ 179 · หัวตะพาน 64 · ลืออำนาจ 60 · ปทุมราชวงศา 45 · เสนางคนิคม 40 · พนา 35 · ชานุมาน 19
แปลงเด่น (น่าเคาะ/น่าจับตา ส่วนต่างสูงสุดก่อน)
| ทรัพย์ | ราคาเริ่ม (บาท) | นัดขายถัดไป | ควรเคาะไหม | |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ · 4 ไร่ 96 ตร.วา | 490,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ · 3 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา | 490,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ · 7 ไร่ 2 งาน | 990,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เปือย อ.ลืออำนาจ · 1 ไร่ 2 งาน 54 ตร.วา | 46,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา · 2 งาน 36 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 39,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา · 2 งาน 35 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 39,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน · 4 ไร่ 2 งาน 42 ตร.วา | 130,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ · 93 ตร.วา | 33,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ · 3 ไร่ 1 งาน 10 ตร.วา | 140,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ · 5 ไร่ 1 งาน 85.4 ตร.วา | 280,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน · 15 ไร่ 1 งาน 80 ตร.วา | 570,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน · 4 ไร่ 2 งาน 10 ตร.วา | 130,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน · 2 ไร่ 3 งาน 10 ตร.วา | 80,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เปือย อ.ลืออำนาจ · 69 ตร.วา | 220,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน · 3 ไร่ 3 งาน 57 ตร.วา | 370,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา · 48 ตร.วา | 270,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ · 34 ตร.วา | 190,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน · 57 ตร.วา | 170,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน · 1 งาน 28 ตร.วา | 430,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน · 1 งาน 99 ตร.วา | 550,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน · 11 ไร่ 2 งาน 95 ตร.วา | 890,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา · 19 ไร่ 1 งาน 20 ตร.วา | 1.52 ล้าน | 02/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ · 1 งาน 89.3 ตร.วา | 910,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ · 1 งาน 62.3 ตร.วา | 630,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ · 75 ตร.วา | 940,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน · 2 ไร่ 68 ตร.วา | 140,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.นายม(นาหมอม้า) อ.เมืองอำนาจเจริญ · 95 ตร.วา | 370,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม · 1 งาน 25 ตร.วา | 480,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.พระเหลา อ.พนา · 77 ตร.วา | 290,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ · 1 งาน 46.5 ตร.วา | 560,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน · 2 งาน 25 ตร.วา | 620,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน · 47 ตร.วา | 240,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน · 33 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 750,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน · 31.5 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 750,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน · 21 ไร่ 6 ตร.วา | 680,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 13% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา · 1 งาน 3 ตร.วา | 270,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.พนา อ.พนา · 2 งาน 65 ตร.วา | 530,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา · 65 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 170,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน · 2 งาน 34 ตร.วา | 440,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.จานลาน อ.พนา · 44.8 ตร.วา | 550,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา · 58 ตร.วา | 290,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.คีมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ · 94 ตร.วา | 390,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน · 6 ไร่ 3 งาน 27 ตร.วา | 400,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน · 7 ไร่ 3 งาน 87 ตร.วา | 570,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน · 29 ตร.วา | 300,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 12% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ · 2 ไร่ 1 งาน 17 ตร.วา | 340,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ · 1 งาน 9 ตร.วา | 260,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา · 3 ไร่ 3 งาน 33 ตร.วา | 390,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน · 2 ไร่ 18 ตร.วา | 260,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา · 99.7 ตร.วา | 180,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ · 1 งาน 90 ตร.วา | 160,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน · 61 ตร.วา | 5,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ · 9 ไร่ 1 งาน 82 ตร.วา | 310,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 11% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน · 1 ไร่ 2 งาน 4 ตร.วา | 100,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 10% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน · 55 ตร.วา | 210,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 10% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.พระเหลา อ.พนา · 4 ไร่ 2 งาน 5 ตร.วา | 150,000 | 05/11/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 10% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน · 3 ไร่ 1 งาน | 140,000 | 29/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 10% | ดูแปลงนี้ |
"ควรเคาะไหม" เป็นค่าประมาณทางสถิติจากราคาที่แปลงข้างเคียงขายได้จริง ไม่ใช่ราคาขายต่อ ต้องอ่านประกาศและไปดูสภาพจริงก่อนเสมอ