ทรัพย์ขายทอดตลาด จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลจากประกาศกรมบังคับคดี ณ 18/10/2569 · ทุกจังหวัด · เปิดแดชบอร์ดเต็ม (ค้นหา/แผนที่/ตัวกรอง)
1,277แปลงที่ยังเปิดประมูล
0น่าเคาะ
119น่าจับตา
20/10/2569นัดขายถัดไป
ประเภททรัพย์: ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 674 · ที่ดินว่างเปล่า 342 · ห้องชุด 261
รายอำเภอ: ชะอำ 538 · ท่ายาง 291 · เมืองเพชรบุรี 208 · เขาย้อย 70 · บ้านลาด 70 · บ้านแหลม 65 · แก่งกระจาน 23 · หนองหญ้าปล้อง 12
รายอำเภอ: ชะอำ 538 · ท่ายาง 291 · เมืองเพชรบุรี 208 · เขาย้อย 70 · บ้านลาด 70 · บ้านแหลม 65 · แก่งกระจาน 23 · หนองหญ้าปล้อง 12
แปลงเด่น (น่าเคาะ/น่าจับตา ส่วนต่างสูงสุดก่อน)
| ทรัพย์ | ราคาเริ่ม (บาท) | นัดขายถัดไป | ควรเคาะไหม | |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 2 งาน 10 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 79 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 3 งาน 46 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 2 งาน 48 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 80 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 40 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 2 งาน 60 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 40 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 82 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 78 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 30 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 29 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 67 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน 97 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง · 1 ไร่ 2 งาน 83 ตร.วา | 3.35 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี · 1 งาน · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.30 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี · 1 งาน · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.30 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองจอก อ.ท่ายาง · 1 ไร่ 72 ตร.วา | 250,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี · 90 ตร.วา | 360,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 8 ไร่ 2 งาน | 360,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 10 ไร่ 1 งาน 80 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.19 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 11 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.19 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 14 ไร่ 10 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.19 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 14 ไร่ 40 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.19 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 19 ไร่ 1 งาน 10 ตร.วา · ขายรวม 5 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 3.19 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 26 ไร่ 1 งาน 30 ตร.วา | 1.11 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม · 5 ไร่ 2 งาน | 1.01 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม · 68 ไร่ 22 ตร.วา | 25.69 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง · 1 ไร่ | 42,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 31% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี · 11.6 ตร.วา | 52,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน | 480,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 1 งาน | 150,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี · 1 งาน | 270,000 | 26/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง · 4 ไร่ 3 งาน 6 ตร.วา | 890,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม · 1 งาน 29 ตร.วา | 120,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง · 2 งาน 25.9 ตร.วา | 200,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง · 3 งาน 43 ตร.วา | 49,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ทับคาง อ.เขาย้อย · 12 ไร่ 2 งาน 60 ตร.วา | 540,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี · 81 ตร.วา | 330,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 30% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี · 1 ไร่ 2 งาน 3 ตร.วา | 260,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 29% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ · 97 ตร.วา | 16,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 28% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.(วังไคร้)วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน · 1 ไร่ 1 งาน 41 ตร.วา | 80,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 27% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี · 1 ไร่ 1 งาน 74 ตร.วา | 110,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 17% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 22.1 ตร.วา | 980,000 | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 16% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 40 ตร.วา | 1.87 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 16% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินว่างเปล่า ต.สามพระยา อ.ชะอำ · 1 ไร่ 5 ตร.วา | 80,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 25 ตร.วา | 460,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 15% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 55 ตร.วา | 1.01 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี · 88 ตร.วา | 1.43 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 93 ตร.วา | 2.51 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี · 60 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.83 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี · 52 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 2.83 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 2 งาน 93 ตร.วา · ขายรวม 16 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 20.23 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย · 1 ไร่ 48.9 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 15.46 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย · 1 ไร่ 3 งาน 11.4 ตร.วา · ขายรวม 2 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 15.46 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด · 35 ตร.วา | 70,000 | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี · 50 ตร.วา | 1.40 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ชะอำ อ.ชะอำ · 48.5 ตร.วา | 1.03 ล้าน | 20/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี · 1 ไร่ 88.5 ตร.วา · ขายรวม 3 แปลง (ราคารวมทั้งชุด) | 1.30 ล้าน | 27/10/2569 | น่าจับตา ต่ำกว่ามูลค่าอ้างอิง 14% | ดูแปลงนี้ |
"ควรเคาะไหม" เป็นค่าประมาณทางสถิติจากราคาที่แปลงข้างเคียงขายได้จริง ไม่ใช่ราคาขายต่อ ต้องอ่านประกาศและไปดูสภาพจริงก่อนเสมอ